Produkti ar foto

   Virsraksts

AS AKVEDUKTS, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
LV-2111, Tālrunis: 67606390

Cenas norādītas ar PVN

Kods   Att. Produkts Iep. Mērv. Cena EUR
860269 i foto PP gludsienu caurule D110x3,4mm 2m SN10 Wavin KG2000 1/80 gab 15.16
860270 i foto PP gludsienu caurule D110x3,4mm 5m SN10 Wavin KG2000 gab 33.20
860273 i foto PP gludsienu caurule D125x3,9mm 2m SN10 Wavin KG2000 gab 19.81
860274 i foto PP gludsienu caurule D125x3,9mm 5m SN10 Wavin KG2000 gab 46.19
860277 i foto PP gludsienu caurule D160x4,9mm 2m SN10 Wavin KG2000 1/35 gab 29.43
860278 i foto PP gludsienu caurule D160x4,9mm 5m SN10 Wavin KG2000 gab 68.56
860281 i foto PP gludsienu caurule D200x6,2mm 2m SN10 Wavin KG2000 gab 44.10
860282 i foto PP gludsienu caurule D200x6,2mm 5m SN10 Wavin KG2000 gab 114.62
860284 i foto PP gludsienu caurule D250x7,7mm 3m SN10 Wavin KG2000 gab 110.57
860285 i foto PP gludsienu caurule D250x7,7mm 6m SN10 Wavin KG2000 gab 210.98
860287 i foto PP gludsienu caurule D315x9,7mm 3m SN10 Wavin KG2000 gab 176.87
860288 i foto PP gludsienu caurule D315x9,7mm 6m SN10 Wavin KG2000 gab 336.18
860292 foto PP gludsienu līkums DN110 15° SN10 Wavin KG2000 gab 3.41
860293 foto PP gludsienu līkums DN110 30° SN10 Wavin KG2000 gab 3.69
860294 foto PP gludsienu līkums DN110 45° SN10 Wavin KG2000 gab 3.46
860295 foto PP gludsienu līkums DN110 67° SN10 Wavin KG2000 gab 8.62
860296 foto PP gludsienu līkums DN110 87° SN10 Wavin KG2000 gab 5.87
860302 foto PP gludsienu līkums DN160 15° SN10 Wavin KG2000 gab 8.22
860303 foto PP gludsienu līkums DN160 30° SN10 Wavin KG2000 gab 8.76
860304 foto PP gludsienu līkums DN160 45° SN10 Wavin KG2000 gab 8.93
860305 foto PP gludsienu līkums DN160 67° SN10 Wavin KG2000 gab 20.82
860306 foto PP gludsienu līkums DN160 87° SN10 Wavin KG2000 gab 22.26
860307 foto PP gludsienu līkums DN200 15° SN10 Wavin KG2000 gab 14.08
860308 foto PP gludsienu līkums DN200 30° SN10 Wavin KG2000 gab 14.80
860309 foto PP gludsienu līkums DN200 45° SN10 Wavin KG2000 gab 17.92
860310 foto PP gludsienu līkums DN250 15° SN10 Wavin KG2000 gab 28.98
860311 foto PP gludsienu līkums DN250 45° SN10 Wavin KG2000 gab 31.38
860312 foto PP gludsienu līkums DN300 15° SN10 Wavin KG2000 gab 49.28
860313 foto PP gludsienu līkums DN300 45° SN10 Wavin KG2000 gab 55.64
860314 foto PP gludsienu līkums DN400 15° SN10 Wavin KG2000 gab 406.66
860315 foto PP gludsienu līkums DN400 45° SN10 Wavin KG2000 gab 491.34
860316 foto PP gludsienu trejgabals DN110/110 45° SN10 Wavin KG2000 gab 6.81
860317 foto PP gludsienu trejgabals DN125/110 45° SN10 Wavin KG2000 gab 8.64
860318 foto PP gludsienu trejgabals DN125/125 45° SN10 Wavin KG2000 gab 9.73
860319 foto PP gludsienu trejgabals DN160/110 45° SN10 Wavin KG2000 gab 15.04
860320 foto PP gludsienu trejgabals DN160/125 45° SN10 Wavin KG2000 gab 36.37
860321 foto PP gludsienu trejgabals DN160/160 45° SN10 Wavin KG2000 gab 18.56
860322 foto PP gludsienu trejgabals DN200/160 45° SN10 Wavin KG2000 gab 25.06
860323 foto PP gludsienu trejgabals DN200/200 45° SN10 Wavin KG2000 gab 45.81
860324 foto PP gludsienu trejgabals DN250/160 45° SN10 Wavin KG2000 gab 45.87
860325 foto PP gludsienu trejgabals DN250/250 45° SN10 Wavin KG2000 gab 79.86
860326 foto PP gludsienu trejgabals DN315/160 45° SN10 Wavin KG2000 gab 69.13
860327 foto PP gludsienu trejgabals DN315/200 45° SN10 Wavin KG2000 gab 356.12
860328 foto PP gludsienu trejgabals DN315/315 45° SN10 Wavin KG2000 gab 498.56
860329 foto PP gludsienu trejgabals DN400/160 45° SN10 Wavin KG2000 gab 459.75
860330 foto PP gludsienu trejgabals DN400/200 45° SN10 Wavin KG2000 gab 470.52
860331 foto PP gludsienu trejgabals DN400/400 45° SN10 Wavin KG2000 gab 686.56
860332 foto PP gludsienu trejgabals DN110/110 87° SN10 Wavin KG2000 gab 20.21
860333 foto PP gludsienu trejgabals DN160/110 87° SN10 Wavin KG2000 gab 24.02
860334 foto PP gludsienu trejgabals DN160/160 87° SN10 Wavin KG2000 gab 40.34
860335 foto PP gludsienu pāreja DN125/110 SN10 Wavin KG2000 gab 4.21
860336 foto PP gludsienu pāreja DN160/110 SN10 Wavin KG2000 gab 7.00
860337 foto PP gludsienu pāreja DN160/125 SN10 Wavin KG2000 gab 7.22
860338 foto PP gludsienu pāreja DN200/160 SN10 Wavin KG2000 gab 12.50
860339 foto PP gludsienu pāreja DN250/200 SN10 Wavin KG2000 gab 20.52
860340 foto PP gludsienu pāreja DN315/250 SN10 Wavin KG2000 gab 59.65
860341 foto PP gludsienu pāreja DN400/315 SN10 Wavin KG2000 gab 243.37
860342 foto PP gludsienu dubultuzmava DN110 SN10 Wavin KG2000 gab 4.01
860343 foto PP gludsienu dubultuzmava DN125 SN10 Wavin KG2000 gab 4.70
860344 foto PP gludsienu dubultuzmava DN160 SN10 Wavin KG2000 gab 8.78
860345 foto PP gludsienu dubultuzmava DN200 SN10 Wavin KG2000 gab 20.20
860346 foto PP gludsienu dubultuzmava DN250 SN10 Wavin KG2000 gab 30.07
860347 foto PP gludsienu dubultuzmava DN315 SN10 Wavin KG2000 gab 54.94
860348 foto PP gludsienu dubultuzmava DN400 SN10 Wavin KG2000 gab 169.77
860349 foto PP gludsienu remontuzmava DN110 SN10 Wavin KG2000 gab 4.01
860350 foto PP gludsienu remontuzmava DN125 SN10 Wavin KG2000 gab 4.70
860351 foto PP gludsienu remontuzmava DN160 SN10 Wavin KG2000 gab 8.78
860352 foto PP gludsienu remontuzmava DN200 SN10 Wavin KG2000 gab 20.20
860353 foto PP gludsienu remontuzmava DN250 SN10 Wavin KG2000 gab 30.07
860354 foto PP gludsienu remontuzmava DN315 SN10 Wavin KG2000 gab 54.94
860355 foto PP gludsienu remontuzmava DN400 SN10 Wavin KG2000 gab 169.77
860356 foto PP gludsienu uzmavas noslēgtapa D110 KG2000 Wavin gab 2.37
860358 foto PP gludsienu uzmavas noslēgtapa D160 KG2000 Wavin gab 2.78