Products with images

   Headline

AS AKVEDUKTS, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
LV-2111, Phone: 67606390

Prices incl. VAT

Code   Img. Product Pack. Unit Price EUR
212621 foto Elbow female 32x1" brass, Uponor 5/20 pcs 19.52
212625 foto Elbow RS2 45° brass, Uponor 1 pcs 68.82
212628 foto Elbow 63x63 PPSU Uponor 1 pcs 43.61
272994 foto Insulated S6 WLS 035 16x2,0 blue 75m Unipipe Plus 75/600 m 2.71
272995 foto Insulated S6 WLS 035 20x2,25 blue 75m Unipipe Plus 75/600 m 3.29
272996 foto Insulated S6 WLS 035 25x2,5 blue 50m Unipipe Plus 50/400 m 4.51
272997 foto Insulated S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m Unipipe Plus 75/450 m 3.01
272998 foto Insulated S10 WLS 035 20x2,25 blue 75m UnipipePlus 75/525 m 3.61
272999 foto Insulated S10 WLS 035 25x2,5 blue 50m Unipipe Plus 50/350 m 5.12
273000 foto Uponor Uni Pipe PLUS white 16x2,0 200m 200/2600 m 1.28
273001 foto Uponor Uni Pipe PLUS white 16x2,0 100m 100/2000 m 1.28
273002 foto Uponor Uni Pipe PLUS white 20x2.25 100m 100/1300 m 1.91
273004 foto Uponor Uni Pipe PLUS white 25x2.5 50m 50/700 m 2.94
273006 foto Uponor Uni Pipe PLUS white 32x3.0 50m 50/400 m 4.61
273008 foto Uponor Uni Pipe PLUS white S 16x2.0mm, 5m 5/125 m 3.63
273010 foto Uponor Uni Pipe PLUS white S 20x2.25mm, 5m 5/85 m 4.43
273012 foto Uponor Uni Pipe PLUS white S 25x2.5mm, 5m 5/50 m 5.55
273014 foto Uponor Uni Pipe PLUS white S 32x3.0mm, 5m 5/35 m 8.01
273016 foto Uponor MLC white S 40x4.0mm, 5m 5/20 m 10.72
273018 foto Uponor MLC white S 50x4.5mm, 5m 5/20 m 15.74
273020 foto Uponor MLC white S 63x6.0mm, 5m 5/15 m 24.54
273021 foto Uponor MLC white S 75x7.5mm, 5m 5/255 m 37.07
273023 foto Uponor MLC white S 90x8.5mm, 5m 5/255 m 55.76
273025 foto Uponor MLC white S 110x10.0mm, 5m 5/165 m 77.15
273038 foto Uponor Metallic Pipe Plus 16x2,0 3m 3/75 m 16.47
273039 foto Uponor Metallic Pipe Plus 20x2,25 3m 3/48 m 19.14
273042 foto Elbow 16x16 PPSU Uponor 20/80 pcs 2.94
273044 foto Elbow 20x20 PPSU Uponor 10/80 pcs 3.93
273046 foto Elbow 25x25 PPSU Uponor 10/80 pcs 5.83
273048 foto Elbow 32x32 PPSU Uponor 5/20 pcs 9.85
273050 foto Tee 16x16x16 PPSU Uponor 10/80 pcs 4.23
273052 foto Tee 16x20x16 PPSU Uponor 10/80 pcs 5.67
273054 foto Tee 20x16x16 PPSU Uponor 10/80 pcs 5.28
273056 foto Tee 20x16x20 PPSU Uponor 10/80 pcs 5.45
273058 foto Tee 20x20x16 PPSU Uponor 10/80 pcs 7.21
273060 foto Tee 20x20x20 PPSU Uponor 10/80 pcs 5.38
273062 foto Tee 20x25x20 PPSU Uponor 10/80 pcs 8.01
273064 foto Tee 25x16x16 PPSU Uponor 10/80 pcs 7.70
273066 foto Tee 25x16x20 PPSU Uponor 10/80 pcs 8.08
273068 foto Tee 25x16x25 PPSU Uponor 10/80 pcs 7.98
273070 foto Tee 25x20x20 PPSU Uponor 10/80 pcs 7.73
273072 foto Tee 25x20x25 PPSU Uponor 10/80 pcs 8.14
273074 foto Tee 25x25x25 PPSU Uponor 5/20 pcs 9.12
273076 foto Tee 32x16x32 PPSU Uponor 5/20 pcs 12.81
273078 foto Tee 32x20x32 PPSU Uponor 5/20 pcs 12.90
273080 foto Tee 32x25x25 PPSU Uponor 5/20 pcs 12.70
273082 foto Tee 32x25x32 PPSU Uponor 5/20 pcs 12.62
273084 foto Tee 32x32x32 PPSU Uponor 5/20 pcs 13.73
273086 foto Coupling 16x16 PPSU Uponor 20/80 pcs 2.92
273088 foto Coupling 20x16 PPSU Uponor 20/80 pcs 3.78
273090 foto Coupling 20x20 PPSU Uponor 10/80 pcs 3.79
273092 foto Coupling 25x16 PPSU Uponor 10/80 pcs 5.55
273094 foto Coupling 25x20 PPSU Uponor 10/80 pcs 5.55
273096 foto Coupling 25x25 PPSU Uponor 10/80 pcs 6.06
273100 foto Coupling 32x25 PPSU Uponor 10/80 pcs 8.44
273102 foto Coupling 32x32 PPSU Uponor 10/80 pcs 9.24
273104 foto Coupling male 16x1/2" brass, Uponor 20/80 pcs 3.48
273106 foto Coupling male 16x3/4" brass, Uponor 15/120 pcs 5.48
273108 foto Coupling male 20x1/2" brass, Uponor 20/80 pcs 4.32
273110 foto Coupling male 20x3/4" brass, Uponor 10/80 pcs 5.75
273112 foto Coupling male 20x1" brass, Uponor 10/80 pcs 8.22
273114 foto Coupling male 25x3/4" brass, Uponor 10/80 pcs 6.70
273116 foto Coupling male 25x1" brass, Uponor 5/40 pcs 9.31
273118 foto Coupling male 32x1" brass, Uponor 5/40 pcs 10.79
273120 foto Coupling male 32x1 1/4" brass, Uponor 5/20 pcs 15.47
273122 foto Coupling male 40x1 1/4" brass, Uponor 5 pcs 20.48
273124 foto Coupling male 40x1 1/2" brass, Uponor 5 pcs 22.12
273126 foto Coupling male 50x 1 1/2" brass, Uponor 3 pcs 27.94
273127 foto Coupling male 63x2" brass, Uponor 1 pcs 65.03
273130 foto Coupling female 16x1/2" brass, Uponor 20/80 pcs 5.58
273132 foto Coupling female 20x1/2" brass, Uponor 15/120 pcs 6.32
273134 foto Coupling female 20x3/4" brass, Uponor 10/80 pcs 6.83
273138 foto Coupling female 25x3/4" brass, Uponor 5/40 pcs 8.09
273140 foto Coupling female 25x1" brass, Uponor 5/40 pcs 10.27
273142 foto Coupling female 32x1" brass, Uponor 5/40 pcs 17.43
273144 foto Coupling female 32x1 1/4" brass, Uponor 5/20 pcs 21.55
273146 foto Coupling female 40x1 1/4" brass, Uponor 5 pcs 21.84
273148 foto Coupling female 40x1 1/2" brass, Uponor 5 pcs 26.30
273150 foto Coupling female 50x1 1/2" brass, Uponor 3 pcs 27.74
273154 foto Elbow 16x16 brass, Uponor 20/80 pcs 4.65
273156 foto Elbow 20x20 brass, Uponor 10/80 pcs 6.34
273158 foto Elbow 25x25 brass, Uponor 5/40 pcs 9.92
273160 foto Elbow 32x32 brass, Uponor 5/20 pcs 14.64
273162 foto Elbow 40x40 brass, Uponor 5 pcs 31.43
273164 foto Elbow 50x50 brass, Uponor 3 pcs 43.17
273168 foto Elbow male 16x1/2" brass, Uponor 20/80 pcs 5.09
273170 foto Elbow male 20x1/2" brass, Uponor 10/80 pcs 6.34
273172 foto Elbow male 20x3/4" brass, Uponor 10/80 pcs 6.32
273174 foto Elbow male 25x3/4" brass, Uponor 5/40 pcs 9.66
273175 foto Elbow male 25x1" brass, Uponor 5/40 pcs 11.71
273176 foto Elbow male 32x1" brass, Uponor 5/20 pcs 14.93
273180 foto Elbow female 16x1/2" brass, Uponor 10/80 pcs 4.96
273182 foto Elbow female 20x1/2" brass, Uponor 10/80 pcs 6.34
273184 foto Elbow female 20x3/4" brass, Uponor 10/40 pcs 7.41
273186 foto Elbow female 25x3/4" brass, Uponor 5/20 pcs 10.11
273194 foto Tee 16x16x16 brass, Uponor 10/80 pcs 7.29
273196 foto Tee 16x20x16 brass, Uponor 10/80 pcs 8.43
273198 foto Tee 20x16x16 brass, Uponor 10/40 pcs 8.79
273200 foto Tee 20x16x20 brass, Uponor 20/80 pcs 8.43
273201 foto Tee 20x20x16 brass, Uponor 20/80 pcs 8.43
273202 foto Tee 20x20x20 brass, Uponor 10/80 pcs 8.85
273204 foto Tee 20x25x20 brass, Uponor pcs 11.78
273206 foto Tee 25x16x16 brass, Uponor pcs 9.22
273208 foto Tee 25x16x16 brass, Uponor pcs 10.24
273210 foto Tee 25x16x25 brass, Uponor 5/20 pcs 12.23
273214 foto Tee 25x20x20 brass, Uponor 5/40 pcs 12.23
273216 foto Tee 25x20x25 brass, Uponor 5/20 pcs 12.96
273218 foto Tee 25x25x25 brass, Uponor 5/20 pcs 15.32
273222 foto Tee 32x16x32 brass, Uponor 5/20 pcs 18.01
273224 foto Tee 32x20x32 brass, Uponor pcs 12.62
273228 foto Tee 32x25x32 brass, Uponor 5/20 pcs 18.62
273230 foto Tee 32x32x32 brass, Uponor 5/20 pcs 19.40
273234 foto Tee 40x20x40 brass, Uponor 5 pcs 29.54
273238 foto Tee 40x25x40 brass, Uponor 5 pcs 30.89
273240 foto Tee 40x32x32 brass, Uponor 5 pcs 34.42
273242 foto Tee 40x32x40 brass, Uponor 5 pcs 35.01
273244 foto Tee 40x40x40 brass,Uponor 5 pcs 39.08
273248 foto Tee 50x25x50 brass, Uponor 3 pcs 47.73
273250 foto Tee 50x32x50 brass, Uponor 3 pcs 47.73
273252 foto Tee 50x40x50 brass, Uponor 3 pcs 54.89
273254 foto Tee 50x50x50 brass, Uponor 3 pcs 57.27
273272 foto Tee female 16x1/2"x16 brass, Uponor 10/40 pcs 7.61
273274 foto Tee female 20x1/2"x20 brass, Uponor 15/60 pcs 11.80
273278 foto Tee female 25x1/2"x25 brass, Uponor 5/20 pcs 13.89
273280 foto Tee female 25x3/4"x25 brass, Uponor 5/20 pcs 13.89
273282 foto Tee female 32x1/2"x32 brass, Uponor 5/20 pcs 16.35
273283 foto Tee female 32x3/4"x32 brass, Uponor 5/20 pcs 20.19
273286 foto Tee female 40x3/4"x40 brass, Uponor 5 pcs 29.84
273288 foto Tee female 50x1"x50 brass, Uponor 3 pcs 49.45
273291 foto Coupling 16x16 brass, Uponor 20/80 pcs 4.75
273292 foto Coupling 20x20 brass, Uponor 10/80 pcs 5.70
273293 foto Coupling 20x16 brass, Uponor 20/80 pcs 5.39
273294 foto Coupling 25x16 brass, Uponor 10/80 pcs 8.08
273296 foto Coupling 25x20 brass, Uponor 10/80 pcs 8.08
273298 foto Coupling 25x25 brass, Uponor 10/80 pcs 8.24
273300 foto Coupling 32x20 brass, Uponor 10/80 pcs 9.41
273302 foto Coupling 32x25 brass, Uponor 10/80 pcs 10.14
273304 foto Coupling 32x32 brass, Uponor 5/40 pcs 10.81
273306 foto Coupling 40x25 brass, Uponor 5 pcs 17.66
273308 foto Coupling 40x32 brass, Uponor 5 pcs 17.66
273310 foto Coupling 40x40 brass, Uponor 5 pcs 17.85
273312 foto Coupling 50x32 brass, Uponor 3 pcs 24.89
273314 foto Coupling 50x40 brass, Uponor 3 pcs 27.62
273316 foto Coupling 50x50 brass, Uponor 3 pcs 23.21
273330 foto Coupling swivel-nut female 16x1/2" brass, Uponor 1/30 pcs 6.61
273332 foto Coupling swivel-nut female 16x3/4" brass, Uponor 1/20 pcs 6.34
273334 foto Coupling swivel-nut female 20x1/2" brass, Uponor 1/20 pcs 6.93
273336 foto Coupling swivel-nut female 20x3/4" brass, Uponor 1/20 pcs 6.93
273338 foto Coupling swivel-nut female 25x1" brass, Uponor 1/15 pcs 12.17
273350 foto U-tap elbow female 16x1/2"x16, Uponor 5/20 pcs 33.55
273352 foto U-tap elbow female 20x½"x20, Uponor 5 pcs 40.82
273360 foto Wall plate elbow female 16x1/2" brass, Uponor 10/40 pcs 6.41
273362 foto Wall plate elbow female 20x1/2" brass, Uponor 10/40 pcs 8.32
273365 foto Wall plate elbow female 20x3/4" brass, Uponor 5/20 pcs 9.88
273411 foto Mounting plate 80/150mm, h=9mm Uponor 1/5 pcs 4.75
273592 foto Pressure test plug MLC 16 Uponor 20 pcs 6.42
273594 foto Pressure test plug MLC 20 Uponor 20 pcs 6.79
273596 foto Pressure test plug MLC 25 Uponor 10 pcs 9.04
273620 foto Elbow 40x40 PPSU Uponor 5 pcs 14.90
273621 foto Elbow 50x50 PPSU Uponor 3 pcs 19.16
273622 foto Tee 40x20x40 PPSU Uponor 5 pcs 19.96
273623 foto Tee 40x25x32 PPSU Uponor 5 pcs 19.74
273624 foto Tee 40x25x40 PPSU Uponor 5 pcs 20.94
273625 foto Tee 40x32x32 PPSU Uponor 5 pcs 20.29
273626 foto Tee 40x32x40 PPSU Uponor 5 pcs 22.00
273627 foto Tee 40x40x40 PPSU Uponor 5 pcs 21.67
273628 foto Tee 50x25x40 PPSU Uponor 3 pcs 29.26
273629 foto Tee 50x25x50 PPSU Uponor 3 pcs 29.28
273630 foto Tee 50x32x50 PPSU Uponor 3 pcs 28.14
273631 foto Tee 50x40x50 PPSU Uponor 3 pcs 30.35
273632 foto Tee 50x50x50 PPSU Uponor 3 pcs 32.54
273633 foto Coupling 40x25 PPSU Uponor 5 pcs 12.11
273634 foto Coupling 40x32 PPSU Uponor 5 pcs 13.48
273635 foto Coupling 40x40 PPSU Uponor 5 pcs 12.45
273636 foto Coupling 50x32 PPSU Uponor 3 pcs 16.82
273637 foto Coupling 50x40 PPSU Uponor 3 pcs 17.40
273638 foto Coupling 50x50 PPSU Uponor 3 pcs 15.40
273639 foto Uponor Press composite coupling 63-63 1 pcs 40.12
273641 foto Tee 63x63x63 PPSU Uponor 1/150 pcs 60.68
273643 foto Uponor Press composite coupling 63-40 1/384 pcs 35.88
273710 foto Coupling RS2 brass, Uponor 1 pcs 35.72
273712 foto Coupling RS3 brass, Uponor 1 pcs 86.43
273714 foto Tee RS2 brass, Uponor 1 pcs 62.43
273716 foto Tee RS3 brass, Uponor 1 pcs 163.49
273718 foto Elbow RS2 90° brass, Uponor 1 pcs 51.87
273720 foto Elbow RS3 90° brass, Uponor 1 pcs 126.24
273724 foto Elbow RS3 45° brass, Uponor 1 pcs 143.23
273726 foto Coupling RS3/RS2 brass, Uponor 1 pcs 64.43
273728 foto RS2 adapter Press 25 brass, Uponor 1 pcs 36.36
273730 foto RS2 adapter Press 32 brass, Uponor 1 pcs 36.36
273732 foto RS2 adapter Press 40 brass, Uponor 1 pcs 30.31
273734 foto RS2 adapter Press 50 brass, Uponor 1 pcs 33.59
273736 foto RS2 adapter Press 63 brass, Uponor 1 pcs 46.43
273738 foto RS2 adapter Press 75 brass, Uponor 1 pcs 69.32
273740 foto RS3 adapter Press 90 brass, Uponor 1 pcs 129.20
273742 foto RS3 adapter Press 110 brass, Uponor 1 pcs 160.44
273744 foto RS2 adapter female 1"brass, Uponor 1 pcs 38.29
273746 foto RS2 adapter female 2" brass, Uponor 1 pcs 46.44
273748 foto RS2 adapter female 2 1/2" brass, Uponor 1 pcs 56.27
273750 foto RS3 adapter female 3" brass, Uponor 1 pcs 59.77
273752 foto RS2 adapter male 2" brass, Uponor 1 pcs 44.94
273754 foto RS2 adapter male 2 1/2" brass, Uponor 1 pcs 53.03
273756 foto RS3 adapter male 3" brass, Uponor 1 pcs 72.63
273758 foto RS3 adapter flange Dn 80 (Pn16) brass, Uponor 1 pcs 331.00
273760 foto RS3 adapter flange Dn 100 (Pn16) brass, Uponor 1 pcs 350.62
273762 foto RS2 spacer 5mm brass, Uponor 1 pcs 44.38
273764 foto RS3 spacer 5mm brass, Uponor 1 pcs 64.79