Search


Registered users



All products - Pressure Piping system - PE Piping system

PE pipes

Manager: Inese Ķezbere - 67408110 (inese.kezbereakvedukts.lv)

Prices incl. VAT

Product list

Print

Code   Product Pack. Unit Price EUR Img.
662205 PE pipe 20x2,0 SDR11/PN16 (0-500m) Gallaplast m 0.70
662206 PE pipe 20x2,0 SDR11/PN16 (100m) Gallaplast m 0.70
662208 PE pipe 20x2,0 SDR11/PN16 (500m) Gallaplast m 0.70
662210 PE pipe 25x2,3 SDR11/PN16 (0-500m) Gallaplast m 0.95
662211 PE pipe 25x2,3 SDR11/PN16 (100m) Gallaplast m 0.95
662213 PE pipe 25x2,3 SDR11/PN16 (500m) Gallaplast m 0.95
662215 PE pipe 32x3,0 SDR11/PN16 (0-500m) Gallaplast m 1.50
662216 PE pipe 32x3,0 SDR11/PN16 (100m) Gallaplast m 1.50
662218 PE pipe 32x3,0 SDR11/PN16 (500m) Gallaplast m 1.50
662220 PE pipe 40x3,7 SDR11/PN16 (0-500m) Gallaplast m 2.25
662221 PE pipe 40x3,7 SDR11/PN16 (100m) Gallaplast m 2.25
662223 PE pipe 40x3,7 SDR11/PN16 (500m) Gallaplast m 2.25
662225 PE pipe 50x4,6 SDR11/PN16 (0-200m) Gallaplast m 3.49
662226 PE pipe 50x4,6 SDR11/PN16 (100m) Gallaplast m 3.49
662228 PE pipe 50x4,6 SDR11/PN16 (200m) Gallaplast m 3.49
662230 PE pipe 63x5,8 SDR11/PN16 Gallaplast m 5.75
662231 PE pipe 63x5,8 SDR11/PN16 (100m) Gallaplast m 5.75
662001 PE pipe 20*2.3 (100m) Pipelife 100/1100 m 0.81
6620012 PE pipe 20*2.3 (200m) Pipelife 200/2200 m 0.81
662000 PE pipe Pn16 25*2.3 (100m) Pipelife 100/1100 m 1.07
6620002 PE pipe 25*2.3 (200m) Pipelife 200/1400 m 1.07
6620005 PE pipe 25*2.3 (500m) Pipelife 500/1500 m 1.07
662002 PE pipe 32*3.0 (100m) Pipelife 100/700 m 1.64
6620022 PE pipe 32*3.0 (200m) Pipelife 200/1200 m 1.64
6620025 PE pipe 32*3.0 (500m) Pipelife 500/1500 m 1.64
662004 PE pipe 40*3.7 (100m) Pipelife 100/600 m 2.56
6620042 PE pipe 40*3.7 (200m) Pipelife 200/800 m 2.56
6620045 PE pipe 40*3.7 (500m) Pipelife 500/1500 m 2.56
662006 PE pipe 50*4.6 (100m) Pipelife 100/400 m 3.96
6620062 PE pipe 50*4.6 (200m) Pipelife 200/600 m 3.96
662007 PE pipe 63*5.8 (100m) Pipelife 100/100 m 5.30
662008 PE pipe 63*3.8 (100m) Pipelife 100/100 m 3.55
662009 PE pipe 75*4,5 (100m) Pipelife 100/100 m 4.85
662110 PE pipe 90*5.4 (100m) Pipelife 100/100 m 8.04
6621125 PE pipe 110*6.6 50m Pipelife 50/50 m 10.44
662112 PE pipe 110*6.6 100m Pipelife 100/100 m 11.12
662032 PE-100 PN10 pressure pipe 40x2.4 (200m) Pipelife 200/800 m 1.74
662033 PE-100 PN10 pressure pipe 40x2.4 (300m) Pipelife 300/1200 m 1.74
662034 PE-100 PN10 pressure pipe 40x2.4 (400m) Pipelife 400/1600 m 1.74
662035 PE-100 PN10 pressure pipe 40x2.4 (500m) Pipelife 500/1500 m 1.74
6620066 PE pipe 50*4.6 (6m) Pipelife 6 m 3.30
6620081 PE pipe 63*3.8 (6m) Pipelife 6/228 m 3.66
6620091 PE pipe 75x4,5 (6m) Pipelife 6/198 m 5.30
662111 PE pipe 90*5.4 (6m) Pipelife 6/168 m 8.04
662113 PE pipe 110*6.6 (6m) Pipelife 6/174 m 10.30
6621131 PE pipe 110*6.6 (12m) Pipelife 12/348 m 11.12
6621141 PE pipe 125x7,4 (6m) Pipelife 6 m 23.22
662114 PE pipe 125x7,4 (12m) Pipelife 12/312 m 19.91
662131 PE pipe 140*8.3 (PE 100) Pipelife 12/276 m 24.52
662115 PE pipe D160x9.5mm (6m) Pn10 Pipelife 6/120 m 23.75
662116 PE pipe D160x9.5mm (12m) Pn10 Pipelife 12/240 m 24.44
662120 PE pipe 200*11.9 (6m) Pipelife 6/36 m 38.78
662121 PE pipe 200*11.9 (12m) Pipelife 12/72 m 38.78
662122 PE pipe 225*13,4 (12m) Pipelife 12/60 m 61.07
6621241 PE pipe 250*14,8 (6m) Pipelife 6 m 81.25
662124 PE pipe 250*14,8 (12m) Pipelife 12/48 m 77.28
662126 PE pipe 315*18,7 (12m) Pipelife 12/36 m 124.94
120646 Water Pipe Below Underground Warning Tape 200m 10 pcs 29.70
120648 Sewer Pipe Below Underground Warning Tape 200m 10 pcs 29.70
120650 Barrier Tape 70x100 White/Red GEKO 24 pcs 2.05
120651 Barrier Tape 70x200 White/Red GEKO 24 pcs 3.14
120652 Barrier Tape 70x500 White/Red GEKO 12 pcs 7.45
120653 Barrier Tape reflective 70x100 White/Red GEKO 24 pcs 11.73
120654 Barrier Tape 70x200 Yellow/Black GEKO 24 pcs 3.00