Search


Registered users



All products - Heating equipment

Heat carriers

Manager: Māris Strēlis - 67805311 (marisakvedukts.lv)

Prices incl. VAT

Product list

Print

Code   Product Pack. Unit Price EUR Img.
464326 Summer windshield cleaner -2˚C 4L pcs 2.90
464327 Winter windshield cleaner -20˚C 4L pcs 4.90
9510010 Heat carrier Fritherm -20*C 10L 35% eth.glyc. can 13.10
9510025 Heat carrier Fritherm -20*C 25L 35% eth.glyc. can 32.00
9510210 Heat carrier Fritherm -20*C 210L 35% eth.glyc. can 226.65
9511000 Heat carrier Fritherm -20*C 1000L 35% eth.glyc. can 1034.45
968000 Heat carrier Staterm -20°C 10L ethylene glycol can 13.00
968002 Heat carrier Staterm -20°C 20L ethylene glycol can 26.70
968003 Heat carrier Staterm -20°C, up to 500L L 1.09
968004 Heat carrier Staterm -20°C, over 501L L 1.06
968012 Heat carrier Staterm -40°C 20L can 34.95
968013 Heat carrier Staterm -40°C, up to 500L L 1.56
968014 Heat carrier Staterm -40°C, above 500L L 1.53
968020 Heat carrier Staterm CONCENTRATE 10L can 39.00
968022 Heat carrier Staterm CONCENTRATE 20L can 74.92
968023 Heat carrier Staterm CONCENTRATE, up to 500 L L 2.40
968024 Heat carrier Staterm CONCENTRATE, above 501L L 2.36
968030 Heat carrier EkoStaterm -20°C 10L can 32.25
968032 Heat carrier EkoStaterm -20°C 20L can 61.00
968033 Heat carrier EkoStaterm -20°C, up to 500L L 3.41
968034 Heat carrier EkoStaterm -20°C, above 500L L 3.35
968040 Heat carrier EkoStaterm -40°C 10L can 49.80
968042 Heat carrier EkoStaterm -40°C 20L can 98.55
968043 Heat carrier EkoStaterm -40°C, up to 500L L 4.81
968044 Heat carrier EkoStaterm -40°C, above 500L L 4.77
968050 Heat carrier EkoStaterm CONCENTRATE 10L can 80.20
968052 Heat carrier EkoStaterm CONCENTRATE 20L can 146.69
968053 Heat carrier EkoStaterm CONCENTRATE, up to 500L L 8.19
968054 Heat carrier EkoStaterm CONCENTRATE, above 500L L 8.11
968060 Heat carrier Staterm S -20°C 20L (isopropanol) can 51.75
968061 Heat carrier Staterm S -20°C, up to 500L L 2.16
968062 Heat carrier Staterm S -20°C, above 500L (isopropanol) L 2.11
968064 Heat carrier EkoStaterm ALUMINIUM -20°C 20L can 76.25
968066 Heat carrier EkoStaterm E -40°C 20L can 93.75
968068 Heat carrier Staterm SOLAR 10L can 104.45
968069 Heat carrier Staterm SOLAR 20L can 174.05
968076 Heat carrier Staterm SOLAR, up to 500L L 7.85
968077 Heat carrier Staterm SOLAR, above 500L L 7.92
968070 STATERM POWER additive heat carrier EkoStaterm E 1L can 6.01
968071 Staterm Leak Indicator 1L can 26.02
968072 STATERM LONG-LIFE additive package for heat carriers (coolants) 1 liter can 24.09
968073 Heat system corrosion inhibitor STATERM PROTECTOR, concentrate 1:65, 1 L can 17.22
968080 Heating system cleaner 10L STATERM (1:5) can 10.95
968082 Heating system cleaner 20L STATERM (1:5) can 20.37
9520010 Heat carrier Fritherm -25*C 10L 40% eth.glyc. can 16.40
9520025 Heat carrier Fritherm -25*C 25L 40% eth.glyc. can 35.30
9520210 Heat carrier Fritherm -25*C 210L 40% eth.glyc. can 363.96
9521000 Heat carrier Fritherm -25*C 1000L 40% eth.glyc. can 1531.41
9530010 Heat carrier Fritherm -40*C 10L 53% eth.glyc. can 20.24
9530025 Heat carrier Fritherm -40*C 25L 53% eth.glyc. can 44.50
9530210 Heat carrier Fritherm -40*C 210L 53% eth.glyc. can 399.00
9531000 Heat carrier Fritherm -40*C 1000L 53% eth.glyc. can 1815.00
9540010 Heat carrier Fritherm conc. 10L 96% eth.glyc. can 39.00
9540025 Heat carrier Fritherm conc. 25L 96% eth.glyc. can 78.23
9540210 Heat carrier Fritherm conc. 210L 96% eth.glyc. can 681.58
9541000 Heat carrier Fritherm conc. 1000L 96% eth.glyc. can 3043.91
9610010 Heat carrier EkoFritherm -20*C 10L 38% prop.gl. can 35.35
9610025 Heat carrier EkoFritherm -20*C 25L 38% prop.gl. can 84.40
9610210 Heat carrier EkoFritherm -20*C 210L 38% prop.gl. can 650.00
9611000 Heat carrier EkoFritherm -20*C 1000L 38% prop.gl. can 3535.47
9620010 Heat carrier EkoFritherm -25*C 10L 45% prop.gl. can 39.15
9620025 Heat carrier EkoFritherm -25*C 25L 45% prop.gl. can 83.96
9620210 Heat carrier EkoFritherm -25*C 210L 45% prop.gl. can 905.61
9640010 Heat carrier EkoFritherm conc. 10L 96% prop.gl. can 82.63
9640025 Heat carrier EkoFritherm conc. 25L 96% prop.gl. can 188.80
9650025 Heat carrier Ekofrost -25*C, 25L can 48.69
9630010 Heat carrier EkoFritherm -35*C 10L 55% prop.gl. can 47.55
9630025 Heat transfer fluid -35*C, 25L 55% prop.gl. can 113.85
9630210 Heat carrier EkoFritherm -35*C 210L 55% prop.gl. can 1163.69
9631000 Heat carrier EkoFritherm -35*C 1000L 55% prop.gl can 4953.44
968084 Staterm refractometer pcs 33.64