Produktu saraksts

   Virsraksts

AS AKVEDUKTS, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
LV-2111, Tālrunis: 67606390

Cenas norādītas ar PVN

Kods   Produkts Iep. Mērv. Cena EUR Att.
225020 i Kompresijas pāreja Ø20-1/2''i GF 70 gab 4.10
225025 i Kompresijas pāreja Ø25-3/4''i GF 50 gab 4.98
225032 i Kompresijas pāreja Ø32-1''i GF 30 gab 6.88
225040 i Kompresijas pāreja Ø40-1¼''i GF 20 gab 11.01
225050 i Kompresijas pāreja Ø50-1½''i GF 10 gab 16.17
225063 i Kompresijas pāreja Ø63-2''i GF 6 gab 26.11
226020 i Kompresijas pāreja Ø20-1/2''ā GF 70 gab 4.10
226025 i Kompresijas pāreja Ø25-3/4''ā GF 50 gab 4.98
226032 i Kompresijas pāreja Ø32-1''ā GF 30 gab 6.73
226040 i Kompresijas pāreja Ø40-1¼''ā GF 20 gab 10.95
226050 i Kompresijas pāreja Ø50-1½''ā GF 10 gab 16.17
226063 i Kompresijas pāreja Ø63-2''ā GF 6 gab 26.11
226075 i Kompresijas pāreja Ø75-2½''ā GF 6 gab 61.71
227020 i Kompresijas pāreja Ø20-Ø20 GF 40 gab 6.97
227025 i Kompresijas pāreja Ø25-Ø25 GF 30 gab 8.44
227032 i Kompresijas pāreja Ø32-Ø32 GF 20 gab 11.21
227040 i Kompresijas pāreja Ø40-Ø40 GF 15 gab 19.03
227050 i Kompresijas pāreja Ø50-Ø50 GF 9 gab 26.11
227063 i Kompresijas pāreja Ø63-Ø63 GF 4 gab 49.73
228020 i Kompresijas trīsgabals Ø20-Ø20-Ø20 GF 20 gab 11.21
228025 i Kompresijas trīsgabals Ø25-Ø25-Ø25 GF 15 gab 13.69
228032 i Kompresijas trīsgabals Ø32-Ø32-Ø32 GF 20 gab 18.66
228040 i Kompresijas trīsgabals Ø40-Ø40-Ø40 GF 8 gab 34.83
228050 i Kompresijas trīsgabals Ø50-Ø50-Ø50 GF 4 gab 49.73
228063 i Kompresijas trīsgabals Ø63-Ø63-Ø63 GF 2 gab 84.55
228220 i Kompresijas trīsgabals Ø20-1/2''i-Ø20 GF 30 gab 8.70
228225 i Kompresijas trīsgabals Ø25-3/4''i-Ø25 GF 20 gab 11.21
228232 i Kompresijas trīsgabals Ø32-1''i-Ø32 GF 12 gab 15.55
228240 i Kompresijas trīsgabals Ø40-1¼''i-Ø40 GF 8 gab 29.21
228250 i Kompresijas trīsgabals Ø50-1½''i-Ø50 GF 4 gab 38.55
228263 i Kompresijas trīsgabals Ø63-2''i-Ø63 GF 3 gab 69.62
228420 i Kompresijas trīsgabals Ø20-1/2''ā-Ø20 GF 30 gab 8.70
228425 i Kompresijas trīsgabals Ø25-3/4''ā-Ø25 GF 20 gab 11.21
228432 i Kompresijas trīsgabals Ø32-1''ā-Ø32 GF 12 gab 14.93
228440 i Kompresijas trīsgabals Ø40-1¼''ā-Ø40 GF 8 gab 29.21
228450 i Kompresijas trīsgabals Ø50-1½''ā-Ø50 GF 4 gab 38.55
228463 i Kompresijas trīsgabals Ø63-2''ā-Ø63 GF 3 gab 69.62
229020 i Kompresijas līkums Ø20-Ø20 GF 40 gab 7.73
229025 i Kompresijas līkums Ø25-Ø25 GF 20 gab 9.70
229032 i Kompresijas līkums Ø32-Ø32 GF 15 gab 13.46
229040 i Kompresijas līkums Ø40-Ø40 GF 8 gab 22.42
229050 i Kompresijas līkums Ø50-Ø50 GF 4 gab 34.83
229063 i Kompresijas līkums Ø63-Ø63 GF 3 gab 59.70
229120 i Kompresijas līkums Ø20-1/2''ā GF 50 gab 5.35
229125 i Kompresijas līkums Ø25-3/4''ā GF 40 gab 6.62
229132 i Kompresijas līkums Ø32-1''ā GF 20 gab 9.51
229140 i Kompresijas līkums Ø40-1¼''ā GF 12 gab 17.44
229150 i Kompresijas līkums Ø50-1½''ā GF 9 gab 26.11
229163 i Kompresijas līkums Ø63-2''ā GF 4 gab 43.51
229220 i Kompresijas līkums Ø20-1/2''i GF 50 gab 5.35
229225 i Kompresijas līkums Ø25-3/4''i GF 40 gab 6.62
229232 i Kompresijas līkums Ø32-1''i GF 20 gab 10.01
229240 i Kompresijas līkums Ø40-1¼''i GF 15 gab 17.44
229250 i Kompresijas līkums Ø50-1½''i GF 10 gab 26.11
229263 i Kompresijas līkums Ø63-2''i GF 4 gab 43.51
229320 i Kompresijas līkums Ø20-1/2''i ar sienas stipr. GF 40 gab 9.95
229325 i Kompresijas līkums Ø25-3/4''i ar sienas stipr. GF 20 gab 12.31
229420 i Ieliktnis Ø20x2.0 PE caurulei GF 250 gab 1.01
229425 i Ieliktnis Ø25x2.3 PE caurulei GF 150 gab 1.18
229432 i Ieliktnis Ø32x3.0 PE caurulei GF 100 gab 1.59
229440 i Ieliktnis Ø40x3.7 PE caurulei GF 50 gab 3.09
229450 i Ieliktnis Ø50x4.6 PE caurulei GF 40 gab 3.52
229463 i Ieliktnis Ø63x5.8 PE caurulei GF 20 gab 6.97
229475 i Ieliktnis Ø75x6.8 PE caurulei GF 15 gab 7.11
229490 i Ieliktnis Ø90x8.2 PE caurulei GF 8 gab 9.33
229520 i Rezerves piespieduzgrieznis Ø20 GF gab 1.94
229525 i Rezerves piespieduzgrieznis Ø25 GF gab 2.31
229532 i Rezerves piespieduzgrieznis Ø32 GF gab 3.37
229540 i Rezerves piespieduzgrieznis Ø40 GF gab 4.39
229550 i Rezerves piespieduzgrieznis Ø50 GF gab 9.71
229563 i Rezerves piespieduzgrieznis Ø63 GF gab 13.45
229620 i Misiņa gredzens Ø20 GF gab 0.79
229625 i Misiņa gredzens Ø25 GF gab 1.18
229632 i Misiņa gredzens Ø32 GF gab 1.89
229640 i Misiņa gredzens Ø40 GF gab 2.77
229650 i Misiņa gredzens Ø50 GF gab 4.92
229663 i Misiņa gredzens Ø63 GF gab 7.18
229720 i Misiņa plakanais gredzens Ø20 GF gab 0.27
229725 i Misiņa plakanais gredzens Ø25 GF gab 0.35
229732 i Misiņa plakanais gredzens Ø32 GF gab 0.36
229740 i Misiņa plakanais gredzens Ø40 GF gab 0.74
229750 i Misiņa plakanais gredzens Ø50 GF gab 1.82
229763 i Misiņa plakanais gredzens Ø63 GF gab 2.25
229820 i Rezerves O-rinķis Ø20 GF gab 0.24
229825 i Rezerves O-riņķis Ø25 GF gab 0.36
229832 i Rezerves O-riņķis Ø32 GF gab 0.65
229840 i Rezerves O-riņķis Ø40 GF gab 0.88
229850 i Rezerves O-riņķis Ø50 GF gab 0.68
229863 i Rezerves O-riņķis Ø63 GF gab 0.95