Search


Registered users



All products - Pressure Piping system - Multilayer systems

Multilayer pipes

Manager: Ģirts Ķeiris - 29608068 (girts.keirisakvedukts.lv)

Prices incl. VAT

Product list

Print

Code   Product Pack. Unit Price EUR Img.
290000 i Multilayer pipe 16 x 2,0mm (100м) GF 100/5200 m 1.23
290002 i Multilayer pipe 16 x 2,0mm (200m) GF 200/3600 m 1.23
290004 i Multilayer pipe 18 x 2,0mm (100m) GF 100 m 1.51
290006 i Multilayer pipe 20 x 2,0mm (100m) GF 100/1800 m 1.67
290008 i Multilayer pipe 26 x 3,0mm (50m) GF 50/900 m 3.57
290010 i Multilayer pipe 32 x 3,0mm (50m) GF 50/500 m 5.94
273001 i Uponor Uni Pipe PLUS white 16x2,0 100m 100/2000 m 1.31
273000 i Uponor Uni Pipe PLUS white 16x2,0 200m 200/2600 m 1.30
273002 i Uponor Uni Pipe PLUS white 20x2.25 100m 100/1300 m 1.92
273004 i Uponor Uni Pipe PLUS white 25x2.5 50m 50/700 m 2.98
273006 i Uponor Uni Pipe PLUS white 32x3.0 50m 50/400 m 4.55
280712 i Multilayer pipe Pex-Al-Pe 16x2,0mm (200m) Wavin 200 m 1.19  
280714 i Multilayer pipe Pex-Al-Pe 20x2,25mm (100m) Wavin 100 m 1.76
280716 i Multilayer pipe Pex-Al-Pe 25x2,5mm (50m) Wavin 50 m 2.75
280718 i Multilayer pipe Pex-Al-Pe 32x3,0mm (50m) Wavin 50 m 4.70
295000 i Multilayer pipe Pert-Al-Pe 16x2,0mm (100m) TECE 100 m 1.04
295002 i Multilayer pipe Pert-Al-Pe 16x2,0mm (200m) TECE 200 m 1.04
295004 i Multilayer pipe Pert-Al-Pe 20x2,25mm (100m) TECE 100 m 1.56
295006 i Multilayer pipe Pert-Al-Pe 25x2,5mm (50m) TECE 50 m 2.55
295008 i Multilayer pipe Pex-Al-Pe 16x2,0mm (100m) TECE 100 m 1.27
295010 i Multilayer pipe Pex-Al-Pe 20x2,25mm (100m) TECE 100 m 1.71
295012 i Multilayer pipe Pex-Al-Pe 25x2,5mm (50m) TECE 50 m 3.21
273008 i Uponor Uni Pipe PLUS white S 16x2.0mm, 5m 5/125 m 3.66
273010 i Uponor Uni Pipe PLUS white S 20x2.25mm, 5m 5/85 m 4.46
273012 i Uponor Uni Pipe PLUS white S 25x2.5mm, 5m 5/50 m 5.58
273014 i Uponor Uni Pipe PLUS white S 32x3.0mm, 5m 5/35 m 8.08
273016 i Uponor MLC white S 40x4.0mm, 5m 5/20 m 10.81
273018 i Uponor MLC white S 50x4.5mm, 5m 5/20 m 15.57
273020 i Uponor MLC white S 63x6.0mm, 5m 5/15 m 24.25
273021 i Uponor MLC white S 75x7.5mm, 5m 5/255 m 36.64
273023 i Uponor MLC white S 90x8.5mm, 5m 5/255 m 55.12
273025 i Uponor MLC white S 110x10.0mm, 5m 5/165 m 76.25
280721 i Multilayer pipe Pex-Al-Pe 16x2,0mm (5m) Wavin 5/125 m 1.72  
280729 i Multilayer pipe Pex-Al-Pe 20x2,25mm (5m) Wavin 5/90 m 2.39
280719 i Multilayer pipe Pex-Al-Pe 25x2,5mm (5m) Wavin 5/50 m 3.59
280720 i Multilayer pipe Pex-Al-Pe 32x3,0mm (5m) Wavin 5/30 m 6.59
280722 i Multilayer pipe Pex-Al-Pe 40x4,0mm (5m) Wavin 5/20 m 9.85
280724 i Multilayer pipe Pex-Al-Pe 50x4,5mm (5m) Wavin 5/10 m 15.40
280726 i Multilayer pipe Pex-Al-Pe 63x6mm (5m) Wavin 5/5 m 23.67
280728 i Multilayer pipe Pert-Al-Pe 75x7,5mm (5m) Wavin 5/5 m 39.59
212651 i Multilayer pipe PexPEX-AL-PEX 16X2,0MM (4M) GF 4/100 m 1.50
212655 i Multilayer pipe PexPEX-AL-PEX 20x2,0mm (4M) 4/64 m 2.11
212657 i Multilayer pipe PexPEX-AL-PEX26x3,0mm (4m )GF 4/40 m 4.60
212659 i Multilayer pipe PexPEX-AL-PEX 32x3,0mm (st.5m) GF 4/28 m 7.35
212661 i Multilayer pipe PexPEX-AL-PEX 40x3,5mm (4m )GF 4/36 m 13.33
212663 i Multilayer pipe PexPEX-AL-PEX 50x4,0mm (4m )GF 4/28 m 19.44
273038 i Uponor Metallic Pipe Plus 16x2,0 3m 3/75 m 17.37
273039 i Uponor Metallic Pipe Plus 20x2,25 3m 3/48 m 20.17
273026 i Uponor conduit 25/20 black, coil 50m 50/2500 m 0.67
273032 i UPONOR CONDUIT 28/23 BLACK, COIL 50M 50/2000 m 0.83
273034 i UPONOR CONDUIT 35/29 BLACK, COIL 50M 50/1400 m 1.14
273036 i UPONOR CONDUIT 43/36 BLACK, COIL 25M 25/600 m 2.36
273030 i UPONOR CONDUIT 28/23 RED, COIL 50M 50/2000 m 0.83
273031 i UPONOR CONDUIT 28/23 BLUE, COIL 50M 50/2000 m 0.83
272994 Insulated S6 WLS 035 16x2,0 blue 75m Unipipe Plus 75/600 m 2.68
272995 Insulated S6 WLS 035 20x2,25 blue 75m Unipipe Plus 75/600 m 3.24
272996 Insulated S6 WLS 035 25x2,5 blue 50m Unipipe Plus 50/400 m 4.46
272997 Insulated S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m Unipipe Plus 75/450 m 2.98
272998 Insulated S10 WLS 035 20x2,25 blue 75m UnipipePlus 75/525 m 3.55
272999 Insulated S10 WLS 035 25x2,5 blue 50m Unipipe Plus 50/350 m 5.04