Search


Registered users



All products - Pressure Piping system - PE Piping system

PE pipes

Manager: Ģirts Ķeiris - 29608068 (girts.keirisakvedukts.lv)

Prices incl. VAT

Product list

Print

Code   Product Pack. Unit Price EUR Img.
662205 i PE pipe 20x2,0 SDR11/PN16 (0-500m) Gallaplast m 0.65
662206 i PE pipe 20x2,0 SDR11/PN16 (100m) Gallaplast m 0.65
662208 i PE pipe 20x2,0 SDR11/PN16 (500m) Gallaplast m 0.65
662210 i PE pipe 25x2,3 SDR11/PN16 (0-500m) Gallaplast m 0.87
662211 i PE pipe 25x2,3 SDR11/PN16 (100m) Gallaplast m 0.87
662213 i PE pipe 25x2,3 SDR11/PN16 (500m) Gallaplast m 0.87
662215 i PE pipe 32x3,0 SDR11/PN16 (0-500m) Gallaplast m 1.31
662216 i PE pipe 32x3,0 SDR11/PN16 (100m) Gallaplast m 1.31
662218 i PE pipe 32x3,0 SDR11/PN16 (500m) Gallaplast m 1.31
662220 i PE pipe 40x3,7 SDR11/PN16 (0-500m) Gallaplast m 2.08
662221 i PE pipe 40x3,7 SDR11/PN16 (100m) Gallaplast m 2.08
662223 i PE pipe 40x3,7 SDR11/PN16 (500m) Gallaplast m 2.08
662225 i PE pipe 50x4,6 SDR11/PN16 (0-200m) Gallaplast m 3.29
662226 i PE pipe 50x4,6 SDR11/PN16 (100m) Gallaplast m 3.29
662228 i PE pipe 50x4,6 SDR11/PN16 (200m) Gallaplast m 3.29
662230 i PE pipe 63x5,8 SDR11/PN16 (0-100m) Gallaplast m 5.27
662231 i PE pipe 63x5,8 SDR11/PN16 (100m) Gallaplast m 5.27
662001 i PE pipe 20*2.3 (100m) Pipelife 100/1100 m 0.74
6620012 i PE pipe 20*2.3 (200m) Pipelife 200/2200 m 0.74
662000 i PE pipe Pn16 25*2.3 (100m) Pipelife 100/1100 m 1.01
6620002 i PE pipe 25*2.3 (200m) Pipelife 200/1400 m 1.01
6620005 i PE pipe 25*2.3 (500m) Pipelife 500/1500 m 1.01
662002 i PE pipe 32*3.0 (100m) Pipelife 100/700 m 1.54
6620022 i PE pipe 32*3.0 (200m) Pipelife 200/1200 m 1.54
6620025 i PE pipe 32*3.0 (500m) Pipelife 500/1500 m 1.54
662004 i PE pipe 40*3.7 (100m) Pipelife 100/600 m 2.33
6620042 i PE pipe 40*3.7 (200m) Pipelife 200/800 m 2.33
6620045 i PE pipe 40*3.7 (500m) Pipelife 500/1500 m 2.33
662006 i PE pipe 50*4.6 (100m) Pipelife 100/400 m 3.60
6620062 i PE pipe 50*4.6 (200m) Pipelife 200/600 m 3.60
662007 i PE pipe 63*5.8 (100m) Pipelife 100/100 m 5.69
662008 i PE pipe 63*3.8 (100m) Pipelife 100/100 m 4.34
662009 i PE pipe 75*4,5 (100m) Pipelife 100/100 m 6.94
662110 i PE pipe 90*5.4 (100m) Pipelife 100/100 m 8.79
6621125 i PE pipe 110*6.6 50m Pipelife 50/50 m 11.30
662112 i PE pipe 110*6.6 100m Pipelife 100/100 m 11.30
662032 i PE-100 PN10 pressure pipe 40x2.4 (200m) Pipelife 200/800 m 1.66
662033 i PE-100 PN10 pressure pipe 40x2.4 (300m) Pipelife 300/1200 m 1.66
662034 i PE-100 PN10 pressure pipe 40x2.4 (400m) Pipelife 400/1600 m 1.66
662035 i PE-100 PN10 pressure pipe 40x2.4 (500m) Pipelife 500/1500 m 1.66
6620066 i PE pipe 50*4.6 (6m) Pipelife 6 m 3.60
6620081 i PE pipe 63*3.8 (6m) Pipelife 6/228 m 4.34
6620091 i PE pipe 75x4,5 (6m) Pipelife 6/198 m 6.94
662111 i PE pipe 90*5.4 (6m) Pipelife 6/168 m 8.79
662113 i PE pipe 110*6.6 (6m) Pipelife 6/174 m 11.30
6621131 i PE pipe 110*6.6 (12m) Pipelife 12/348 m 11.30
6621141 i PE pipe 125x7,4 (6m) Pipelife 6 m 17.02
662114 i PE pipe 125x7,4 (12m) Pipelife 12/312 m 17.02
662131 i PE pipe 140*8.3 (PE 100) Pipelife 12/276 m 22.05
662115 i PE pipe D160x9.5mm (6m) Pn10 Pipelife 6/120 m 27.77
662116 i PE pipe D160x9.5mm (12m) Pn10 Pipelife 12/240 m 27.77
662120 i PE pipe 200*11.9 (6m) Pipelife 6/36 m 44.24
662121 i PE pipe 200*11.9 (12m) Pipelife 12/72 m 44.24
662122 i PE pipe 225*13,4 (12m) Pipelife 12/60 m 52.68
6621241 i PE pipe 250*14,8 (6m) Pipelife 6 m 52.68
120646 i Water Pipe Below Underground Warning Tape 200m 10 pcs 29.70
120648 i Sewer Pipe Below Underground Warning Tape 200m 10 pcs 29.70
120650 i Barrier Tape 70x100 White/Red GEKO 24 pcs 2.05
120651 i Barrier Tape 70x200 White/Red GEKO 24 pcs 3.14
120652 i Barrier Tape 70x500 White/Red GEKO 12 pcs 7.45
120653 i Barrier Tape reflective 70x100 White/Red GEKO 24 pcs 11.73
120654 i Barrier Tape 70x200 Yellow/Black GEKO 24 pcs 3.00