Поиск


Регистрированным пользователям



Все продукты - Трубопроводная арматура - Регулировочная и запорная арматура

Шаровые краны

Mенеджер: Viesturs Spārns - 67607859 (v.sparnsakvedukts.lv)

Цены указаны с НДС

Список продуктов

печать

код   продукт Упак. Мера Цена EUR Фото
262025 Шаровый кран разборный Dn25 Pn16 шт 66.69
262032 Шаровый кран разборный Dn32 Pn16 шт 79.86
262040 Шаровый кран разборный Dn40 Pn16 шт 88.33
262050 Шаровый кран разборный Dn50 Pn16 шт 101.06
262065 Шаровый кран разборный Dn65 Pn16 шт 153.17
262080 Шаровый кран разборный Dn80 Pn16 шт 181.05
262100 Шаровый кран разборный Dn100 Pn16 шт 246.73
262150 Шаровый кран разборный Dn150 Pn16 шт 478.95
266015 Шаровый кран Naval приварной Dn15 Pn40 шт 28.34
266020 Шаровый кран Naval приварной Dn20 Pn40 шт 29.65
266025 Шаровый кран Naval приварной Dn25 Pn40 шт 34.73
266032 Шаровый кран Naval приварной Dn32 Pn40 шт 36.42
266040 Шаровый кран Naval приварной Dn40 Pn40 шт 46.01
266065 Шаровый кран Naval приварной Dn65 Pn25 шт 87.90
266080 Шаровый кран Naval приварной Dn80 Pn25 шт 123.81
266100 Шаровый кран Naval приварной Dn100 Pn25 шт 170.70
266150 Шаровый кран Naval приварной Dn150 Pn25 шт 426.37
266200 Шаровый кран Naval приварной Dn200 Pn25 шт 850.54
266340 Шаровый фланцевый кран Naval Dn40 Pn16 шт 102.60
266350 Шаровый кран Naval фланцевый Dn 50 Pn16 шт 120.11
266365 Шаровый кран Naval фланцевый Dn 65 PN16 шт 147.16
266380 Шаровый кран Naval фланцов Dn80 Pn16 шт 194.09
266386 Шаровый кран Naval приварной AUMA 3f Dn50 Pn16 шт 1175.89
266501 Приварной шаровый кран Vexve Dn 15 Pn40 шт 28.39
266502 Приварной шаровый кран Vexve Dn 20 Pn40 шт 29.65
266503 Приварной шаровый кран Vexve Dn 25 Pn40 шт 34.73
266504 Приварной шаровый кран Vexve Dn 32 Pn40 шт 36.43
266505 Приварной шаровый кран Vexve Dn 40 Pn40 шт 46.04
266506 Приварной шаровый кран Vexve Dn 50 Pn40 шт 53.07
266507 Приварной шаровый кран Vexve Dn 65 Pn25 шт 87.32
266508 Приварной шаровый кран Vexve Dn 80 Pn25 шт 122.49
266509 Приварной шаровый кран Vexve Dn 100 Pn25 шт 168.97
266510 Приварной шаровый кран Vexve Dn125 Pn25 шт 282.27
266511 Приварной шаровый кран Vexve Dn150 Pn25 шт 422.11
266512 Приварной шаровый кран Vexve Dn200 Pn25 шт 842.33
266520 Шаровой вентиль Vexve из стали Dn15 Рn40/Pn16 шт 72.98
266521 Шаровой вентиль Vexve из стали Dn20 Рn40/Pn16 шт 75.69
266522 Шаровой вентиль Vexve из стали Dn25 Рn40/Pn16 шт 82.52
266523 Шаровой вентиль Vexve из стали Dn32 Рn40/Pn16 шт 87.98
266524 Шаровой вентиль Vexve из стали Dn40 Рn40/Pn16 шт 102.98
266525 Шаровой вентиль Vexve из стали Dn50 Рn40/Pn16 шт 120.70
266526 Шаровой вентиль Vexve из стали Dn65 Рn16/Pn16 шт 147.31
266527 Шаровой вентиль Vexve из стали Dn80 Рn16/Pn16 шт 194.36
266528 Шаровой вентиль Vexve из стали Dn100 Рn16/Pn16 шт 299.39
266529 Шаровой вентиль Vexve из стали Dn125 Рn16/Pn16 шт 415.33
266530 Шаровой вентиль Vexve из стали Dn150 Рn16/Pn16 шт 647.20
266531 Шаровой вентиль Vexve из стали Dn200 Рn16/Pn16 шт 1205.73
266568 Кран для природного газа VEXVE Dn32 PN40 шт 57.96
266576 Кран для природного газа Naval Dn65 шт 129.32
266720 Шаровой вентиль LD КШЦП из стали 20 Ду 15 Ру40 шт 19.70
266722 Шаровой вентиль LD КШЦП из стали 20 Ду 20 Ру40 шт 22.33
266724 Шаровой вентиль LD КШЦП из стали 20 Ду 25 Ру40 шт 23.53
266726 Шаровой вентиль LD КШЦП из стали 20 Ду 32 Ру40 шт 24.81
266734 Шаровой вентиль LD КШЦП из стали 20 Ду 80 Ру25 шт 66.00
266802 Шаровой вентиль LD КШЦФ из стали 20 DN15 РN40 1 шт 29.65
266804 Шаровой вентиль LD КШЦФ из стали 20 DN20 PN40 1 шт 34.82
269335 Ручка для вентиля Naval Dn65 - Dn80, K14 шт 2.00