Meklēt


Reģistrētiem lietotājiem



Visas preces - Cauruļvadu veidgabali - PP-R kausējamā plastmasa

PP-R veidgabali PipeLife

Atbildīgais menedžeris: Ģirts Ķeiris - 29608068 (girts.keirisakvedukts.lv)

Cenas norādītas ar PVN

Produktu saraksts

Drukāt

Kods   Produkts Iep. Mērv. Cena EUR Att.
320416 i PP-R Līkums Ø16 i-i 90° Pipelife 50/250 gab 0.30
320420 i PP-R Līkums Ø20 i-i 90° Pipelife 50/400 gab 0.33
320425 i PP-R Līkums Ø25 i-i 90° Pipelife 50/300 gab 0.41
320432 i PP-R Līkums Ø32 i-i 90° Pipelife 20/100 gab 0.67
320440 i PP-R Līkums Ø40 i-i 90° Pipelife 10/70 gab 1.39
320450 i PP-R Līkums Ø50 i-i 90° Pipelife 10/40 gab 3.07
320463 i PP-R Līkums Ø63 i-i 90° Pipelife 5/20 gab 5.19
320316 i PP-R Līkums Ø16 i-i 45° Pipelife 50/200 gab 0.59
320320 i PP-R Līkums Ø20 i-i 45° Pipelife 50/500 gab 0.44
320325 i PP-R Līkums Ø25 i-i 45° Pipelife 50/300 gab 0.64
320332 i PP-R Līkums Ø32 i-i 45° Pipelife 20/100 gab 0.97
320340 i PP-R Līkums Ø40 i-i 45° Pipelife 5/25 gab 1.88
320350 i PP-R Līkums Ø50 i-i 45° Pipelife 5/20 gab 3.55
320363 i PP-R Līkums Ø63 i-i 45° Pipelife 5/10 gab 6.59
320375 i PP-R Līkums Ø75 i-i 45° Pipelife 2/6 gab 15.99
320520 i PP-R Līkums Ø20 i-ā 90° Pipelife 50/300 gab 0.38
320525 i PP-R Līkums Ø25 i-ā 90° Pipelife 50/250 gab 0.54
321216 i PP-R Trejgabals Ø16 i Pipelife 50/250 gab 0.61
321220 i PP-R Trejgabals Ø20 i Pipelife 50/300 gab 0.38
321225 i PP-R Trejgabals Ø25 i Pipelife 50/150 gab 0.53
321232 i PP-R Trejgabals Ø32 i Pipelife 20/100 gab 1.00
321240 i PP-R Trejgabals Ø40 i Pipelife 10/50 gab 1.80
321250 i PP-R Trejgabals Ø50 i Pipelife 5/30 gab 3.75
321263 i PP-R Trejgabals Ø63 i Pipelife 5/15 gab 8.06
321275 i PP-R Trejgabals Ø75 i Pipelife 1/5 gab 16.82
321290 i PP-R Trejgabals Ø90 i Pipelife 1/6 gab 23.88
321300 i PP-R Trejgabals Ø16-Ø20-Ø16 Pipelife 20/100 gab 0.34
321302 i PP-R Trejgabals Ø20-Ø16-Ø20 Pipelife 50/300 gab 0.64
321304 i PP-R Trejgabals Ø20-Ø20-Ø16 Pipelife 20/200 gab 0.60
321306 i PP-R Trejgabals Ø20-Ø25-Ø20 Pipelife 50/150 gab 0.59
321308 i PP-R Trejgabals Ø25-Ø20-Ø20 Pipelife 10/100 gab 1.24
321310 i PP-R Trejgabals Ø25-Ø20-Ø25 Pipelife 50/200 gab 0.59
321312 i PP-R Trejgabals Ø25-Ø25-Ø20 Pipelife 50/150 gab 0.71
321314 i PP-R Trejgabals Ø25-Ø32-Ø25 Pipelife 50/150 gab 1.35
321316 i PP-R Trejgabals Ø32-Ø20-Ø25 Pipelife 50/100 gab 2.54
321318 i PP-R Trejgabals Ø32-Ø20-Ø32 Pipelife 50/100 gab 1.09
321320 i PP-R Trejgabals Ø32-Ø25-Ø32 Pipelife 50/100 gab 1.19
321322 i PP-R Trejgabals Ø32-Ø32-Ø25 Pipelife 50/100 gab 1.19
321324 i PP-R Trejgabals Ø32-Ø40-Ø32 Pipelife 10/50 gab 2.42
321326 i PP-R Trejgabals Ø40-Ø20-Ø40 Pipelife 10/60 gab 2.62
321328 i PP-R Trejgabals Ø40-Ø25-Ø40 Pipelife 10/60 gab 2.66
321330 i PP-R Trejgabals Ø40-Ø32-Ø40 Pipelife 10/50 gab 2.96
321331 i PP-R Trejgabals Ø50-Ø25-Ø50 Pipelife 5/30 gab 4.75
321332 i PP-R Trejgabals Ø50-Ø32-Ø50 Pipelife 5/30 gab 4.01
321334 i PP-R Trejgabals Ø50-Ø40-Ø50 Pipelife 5/15 gab 4.93
321336 i PP-R Trejgabals Ø63-Ø32-Ø63 Pipelife 5/15 gab 8.53
321338 i PP-R Trejgabals Ø63-Ø40-Ø63 Pipelife 5/15 gab 8.80
321340 i PP-R Trejgabals Ø63-Ø50-Ø63 Pipelife 5/15 gab 8.91
321716 i PP-R Uzmava Ø16 i Pipelife 50/250 gab 0.36
321720 i PP-R Uzmava Ø20 i Pipelife 50/600 gab 0.29
321725 i PP-R Uzmava Ø25 i Pipelife 50/400 gab 0.38
321732 i PP-R Uzmava Ø32 i Pipelife 20/200 gab 0.48
321740 i PP-R Uzmava Ø40 i Pipelife 20/100 gab 1.24
321750 i PP-R Uzmava Ø50 i Pipelife 10/70 gab 2.34
321763 i PP-R Uzmava Ø63 i Pipelife 5/30 gab 3.74
321800 i PP-R Uzmava ar pāreju Ø20/Ø16 ā-i Pipelife 50/250 gab 0.53
321802 i PP-R Uzmava ar pāreju Ø25/Ø20 ā-i Pipelife 50/500 gab 0.38
321804 i PP-R Uzmava ar pāreju Ø32/Ø20 ā-i Pipelife 50/200 gab 0.68
321806 i PP-R Uzmava ar pāreju Ø32/Ø25 ā-i Pipelife 50/300 gab 0.54
321808 i PP-R Uzmava ar pāreju Ø40/Ø20 ā-i Pipelife 10/50 gab 0.85
321810 i PP-R Uzmava ar pāreju Ø40/Ø25 ā-i Pipelife 10/50 gab 0.76
321812 i PP-R Uzmava ar pāreju Ø40/Ø32 ā-i Pipelife 20/100 gab 1.13
321814 i PP-R Uzmava ar pāreju Ø50/Ø32 ā-i Pipelife 10/50 gab 1.83
321816 i PP-R Uzmava ar pāreju Ø50/Ø40 ā-i Pipelife 10/50 gab 1.85
321818 i PP-R Uzmava ar pāreju Ø63/Ø32 ā-i Pipelife 10/70 gab 1.39
321820 i PP-R Uzmava ar pāreju Ø63/Ø40 ā-i Pipelife 10/70 gab 3.10
321822 i PP-R Uzmava ar pāreju Ø63/Ø50 ā-i Pipelife 10/70 gab 3.43
321824 i PP-R Uzmava ar pāreju Ø75/Ø50 ā-i Pipelife 2/20 gab 8.39
321900 i PP-R Uzmava ar pāreju Ø20/Ø16 i-i Pipelife 50/200 gab 0.33
321902 i PP-R Uzmava ar pāreju Ø25/Ø20 i-i Pipelife 50/450 gab 0.39
321904 i PP-R Uzmava ar pāreju Ø32/Ø20 i-i Pipelife 50/250 gab 0.64
321906 i PP-R Uzmava ar pāreju Ø32/Ø25 i-i Pipelife 50/250 gab 0.86
321908 i PP-R Uzmava ar pāreju Ø40/Ø32 i-i Pipelife 10/100 gab 1.83
321910 i PP-R Uzmava ar pāreju Ø50/Ø40 i-i Pipelife 10/100 gab 2.84
322116 i PP-R Korķis Ø16 i Pipelife 50/400 gab 0.30
322120 i PP-R Korķis Ø20 i Pipelife 50/200 gab 0.30
322125 i PP-R Korķis Ø25 i Pipelife 50/200 gab 0.92
322132 i PP-R Korķis Ø32 i Pipelife 10/100 gab 1.09
322140 i PP-R Korķis Ø40 i Pipelife 5/25 gab 4.33
322150 i PP-R Korķis Ø50 i Pipelife 5/25 gab 4.66
322163 i PP-R Korķis Ø63 i Pipelife 5/25 gab 5.87
322175 i PP-R Korķis Ø75 i Pipelife 5/20 gab 12.24
322199 i PP-R Korķis Ø110 i Pipelife 2/8 gab 25.17
322402 i PP-R Pāreja ar vītni Ø16-1/2'' i-i Pipelife 10/50 gab 3.03
322406 i PP-R Pāreja ar vītni Ø20-1/2'' i-i Pipelife 10/200 gab 2.37
322408 i PP-R Pāreja ar vītni Ø20-3/4'' i-i Pipelife 10/100 gab 3.83
322410 i PP-R Pāreja ar vītni Ø25-1/2'' i-i Pipelife 10/50 gab 2.93
322412 i PP-R Pāreja ar vītni Ø25-3/4'' i-i Pipelife 10/100 gab 3.74
322414 i PP-R Pāreja ar vītni Ø32-3/4'' i-i Pipelife 5/40 gab 5.54
322416 i PP-R Pāreja ar vītni Ø32-1'' i-i Pipelife 4/60 gab 6.93
322418 i PP-R Pāreja ar vītni Ø40-11/4'' i-i Pipelife 4/40 gab 18.21
322420 i PP-R Pāreja ar vītni Ø50-11/2'' i-i Pipelife 4/40 gab 25.94
322422 i PP-R Pāreja ar vītni Ø63-2'' i-i Pipelife 2/14 gab 39.14
322302 i PP-R Pāreja ar vītni Ø16-1/2'' i-ā Pipelife 10/50 gab 3.42
322306 i PP-R Pāreja ar vītni Ø20-1/2'' i-ā Pipelife 10/150 gab 2.90
322308 i PP-R Pāreja ar vītni Ø20-3/4'' i-ā Pipelife 10/100 gab 4.51
322310 i PP-R Pāreja ar vītni Ø25-1/2'' i-ā Pipelife 10/50 gab 3.89
322312 i PP-R Pāreja ar vītni Ø25-3/4'' i-ā Pipelife 10/100 gab 4.51
322314 i PP-R Pāreja ar vītni Ø32-3/4'' i-ā Pipelife 5/50 gab 7.15
322316 i PP-R Pāreja ar vītni Ø32-1'' i-ā Pipelife 4/60 gab 7.55
322318 i PP-R Pāreja ar vītni Ø40-11/4'' i-ā Pipelife 4/40 gab 19.41
322320 i PP-R Pāreja ar vītni Ø50-11/2'' i-ā Pipelife 4/20 gab 28.13
322322 i PP-R Pāreja ar vītni Ø63-2'' i-ā Pipelife 2/12 gab 39.17
322502 i PP-R Pāreja ar saskrūvi Ø16-3/4'' i-i Pipelife 10/100 gab 6.44
322504 i PP-R Pāreja ar saskrūvi Ø20-1/2'' i-i Pipelife 10/100 gab 7.94
322506 i PP-R Pāreja ar saskrūvi Ø20-3/4'' i-i Pipelife 10/100 gab 8.56
322508 i PP-R Pāreja ar saskrūvi Ø20-1'' i-i Pipelife 10/50 gab 15.99
322510 i PP-R Pāreja ar saskrūvi Ø25-3/4'' i-i Pipelife 10/50 gab 9.41
322512 i PP-R Pāreja ar saskrūvi Ø25-1'' i-i Pipelife 10/40 gab 16.18
322514 i PP-R Pāreja ar saskrūvi Ø32-1'' i-i Pipelife 5/50 gab 16.94
322516 i PP-R Pāreja ar saskrūvi Ø32-11/4'' i-i Pipelife 5/50 gab 20.22
322550 i PP-R Pāreja ar pieslēguzgriezni Ø16-1/2'' i-i Pipelife 10/50 gab 2.74
322552 i PP-R Pāreja ar pieslēguzgriezni Ø20-3/4'' i-i Pipelife 10/100 gab 2.75
322554 i PP-R Pāreja ar pieslēguzgriezni Ø25-1'' i-i 5/50 gab 6.23
322900 i PP-R Pāreja ar Eurokonus Ø20-3/4'' i-i Pipelife 10/100 gab 6.08
320600 i PP-R Līkums Ø16-1/2'' i-ā 90° Pipelife 10/100 gab 4.05
320602 i PP-R Līkums Ø20-1/2'' i-ā 90° Pipelife 10/150 gab 4.07
320604 i PP-R Līkums Ø20-3/4'' i-ā 90° Pipelife 10/50 gab 5.63
320606 i PP-R Līkums Ø25-1/2'' i-ā 90° Pipelife 10/50 gab 4.89
320608 i PP-R Līkums Ø25-3/4'' i-ā 90° Pipelife 10/100 gab 5.64
320610 i PP-R Līkums Ø32-3/4'' i-ā 90° Pipelife 10/50 gab 6.81
320612 i PP-R Līkums Ø32-1'' i-ā 90° Pipelife 5/50 gab 9.77
320700 i PP-R Līkums Ø16-1/2'' i-i 90° Pipelife 10/100 gab 3.69
320702 i PP-R Līkums Ø20-1/2'' i-i 90° Pipelife 10/150 gab 3.46
320704 i PP-R Līkums Ø20-3/4'' i-i 90° Pipelife 10/50 gab 4.79
320706 i PP-R Līkums Ø25-1/2'' i-i 90° Pipelife 10/50 gab 4.30
320708 i PP-R Līkums Ø25-3/4'' i-i 90° Pipelife 10/100 gab 4.73
320710 i PP-R Līkums Ø32-3/4'' i-i 90° Pipelife 5/50 gab 5.05
320712 i PP-R Līkums Ø32-1'' i-i 90° Pipelife 5/50 gab 8.52
320800 i PP-R Līkums ar saskrūvi Ø16-1/2'' i-i 90°Pipelife 10/150 gab 2.78
320802 i PP-R Līkums ar saskrūvi Ø20-1/2'' i-i 90°Pipelife 10/100 gab 3.66
320804 i PP-R Līkums ar saskrūvi Ø20-3/4'' i-i 90°Pipelife 10/100 gab 3.31
320806 i PP-R Līkums ar saskrūvi Ø25-3/4'' i-i 90°Pipelife 10/100 gab 5.43
320808 i PP-R Līkums ar saskrūvi Ø25-1'' i-i 90° Pipelife 10/50 gab 7.03
321400 i PP-R Trejgabals Ø20-1/2''ā-Ø20 Pipelife 10/100 gab 4.64
321402 i PP-R Trejgabals Ø25-1/2''ā-Ø25 Pipelife 10/100 gab 4.90
321404 i PP-R Trejgabals Ø25-3/4''ā-Ø25 Pipelife 5/20 gab 6.70
321406 i PP-R Trejgabals Ø32-1/2''ā-Ø32 Pipelife 5/20 gab 6.75
321502 i PP-R Trejgabals Ø20-1/2''i-Ø20 Pipelife 10/120 gab 3.15
321504 i PP-R Trejgabals Ø20-3/4''i-Ø20 Pipelife 5/30 gab 5.07
321506 i PP-R Trejgabals Ø25-1/2''i-Ø25 Pipelife 5/100 gab 3.30
321508 i PP-R Trejgabals Ø25-3/4''i-Ø25 Pipelife 5/25 gab 5.17
321510 i PP-R Trejgabals Ø32-1/2''i-Ø32 Pipelife 5/25 gab 6.52
321512 i PP-R Trejgabals Ø32-3/4''i-Ø32 Pipelife 5/25 gab 6.10
321514 i PP-R Trejgabals Ø32-1''i-Ø32 Pipelife 5/20 gab 10.97
320920 i PP-R Stūra trejgabals Ø20-Ø20-Ø20'' i-i-i Pipelife 10/50 gab 2.65
321120 i PP-R Krusts Ø20 i Pipelife 25/100 gab 1.88
321125 i PP-R Krusts Ø25 i Pipelife 25/100 gab 2.66
321132 i PP-R Krusts Ø32 i Pipelife 10/50 gab 3.78
321140 i PP-R Krusts Ø40/25 i Pipelife 10/50 gab 5.02
323300 i PP-R Saskrūve Ø20-1/2'' ā Pipelife 10/50 gab 7.28
323302 i PP-R Saskrūve Ø20-3/4'' ā Pipelife 5/25 gab 11.09
323304 i PP-R Saskrūve Ø25-3/4'' ā Pipelife 5/25 gab 11.33
323306 i PP-R Saskrūve Ø25-1'' ā Pipelife 5/25 gab 14.82
323308 i PP-R Saskrūve Ø32-1'' ā Pipelife 5/25 gab 19.06
323400 i PP-R Saskrūve Ø20-1/2'' i Pipelife 10/50 gab 6.26
323402 i PP-R Saskrūve Ø20-3/4'' i Pipelife 10/25 gab 8.74
323404 i PP-R Saskrūve Ø25-3/4'' i Pipelife 5/25 gab 9.24
323406 i PP-R Saskrūve Ø25-1'' i Pipelife 5/25 gab 13.40
323408 i PP-R Saskrūve Ø32-1'' i Pipelife 5/25 gab 13.96
323140 i PP-R Pāreja uz atloku (bez atloka) Ø40/DN32 1 gab 6.03
323150 i PP-R Pāreja uz atloku (bez atloka) Ø50/DN40 1 gab 5.55
323163 i PP-R Pāreja uz atloku (bez atloka) Ø63/DN50 1 gab 8.79
323175 i PP-R Pāreja uz atloku (bez atloka) Ø75/DN65 1 gab 14.41
323190 i PP-R Pāreja uz atloku (bez atloka) Ø90/DN80 1 gab 19.28
323199 i PP-R Pāreja uz atloku (bez atloka) Ø110/DN100 1 gab 25.38
323240 i PP-R Atloks pārejai DN32/Ø40 1 gab 38.69
323250 i PP-R Atloks pārejai DN40/Ø50 1 gab 39.50
323263 i PP-R Atloks pārejai DN50/Ø63 1 gab 44.17
323275 i PP-R Atloks pārejai DN65/Ø75 1 gab 61.69
323290 i PP-R Atloks pārejai DN80/Ø90 1 gab 67.64
323299 i PP-R Atloks pārejai DN100/Ø110 1 gab 82.96
322800 i PP-R Montāžas plate Ø20-1/2'' i-i Pipelife 1/10 gab 10.78
322700 i PP-R Atzars ar stiprinājumu Ø20-1/2'' i-i Pipelife 10/100 gab 4.05
322702 i PP-R Atzars ar stiprinājumu Ø25-1/2'' i-i Pipelife 5/50 gab 6.08
322602 i PP-R Līkums ar stiprinājumu Ø16-1/2'' i-i Pipelife 10/50 gab 2.84
322604 i PP-R Līkums ar stiprinājumu Ø20-1/2'' i-i Pipelife 10/150 gab 2.93
322606 i PP-R Līkums ar stiprinājumu Ø25-1/2'' i-i Pipelife 10/50 gab 4.63
322608 i PP-R Līkums ar stiprinājumu Ø25-3/4'' i-i Pipelife 10/100 gab 4.90
323500 i Plastmasas montāžas plāksne TIA 20/140 gab 1.38
320116 i PP-R Apeja Ø16 x 2,7mm PN20 Pipelife 10/100 gab 1.95
320120 i PP-R Apeja Ø20 x 3,4mm PN20 Pipelife 10/50 gab 1.63
320125 i PP-R Apeja Ø25 x 4,2mm PN20 Pipelife 10/50 gab 1.83
320132 i PP-R Apeja Ø32 x 5,4mm PN20 Pipelife 5/20 gab 2.78
320216 i PP-R Kompensācijas cilpa Ø16 x 2,7mm PN20 Pipelife 1/10 gab 1.32
320220 i PP-R Kompensācijas cilpa Ø20 x 3,4mm PN20 Pipelife 1/10 gab 3.00
320225 i PP-R Kompensācijas cilpa Ø25 x 4,2mm PN20 Pipelife 1/10 gab 4.27
320232 i PP-R Kompensācijas cilpa Ø32 x 5,4mm PN20 Pipelife 1/5 gab 6.53
320240 i PP-R Kompensācijas cilpa Ø40 x 7,4mm PN20 Pipelife 1/3 gab 11.62
322200 i Montāžas korķis 1/2'' ā Pelēks Pipelife 10/250 gab 0.68
322202 i Montāžas korķis 1/2'' ā Zils 10/300 gab 0.61
322204 i Montāžas korķis 1/2'' ā Sarkans 10/300 gab 0.61